<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROXIREGIE - On Connaît la Musique</title>
	<atom:link href="http://www.proxiregie.fr/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proxiregie.fr/wordpress</link>
	<description>La Régie Publicitaire 100% Music &#38; Culture</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 16:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Greatsong et Infoconcert au Top de Nielsen !</title>
		<link>http://www.proxiregie.fr/wordpress/le-classement-janvier-2010-de-nielsen-netratings-mediametrie-confirme-greatsong-net-et-infonconcert-com-comme-les-sites-leaders-de-l%e2%80%99offre-pub4music-de-proxiregie/</link>
		<comments>http://www.proxiregie.fr/wordpress/le-classement-janvier-2010-de-nielsen-netratings-mediametrie-confirme-greatsong-net-et-infonconcert-com-comme-les-sites-leaders-de-l%e2%80%99offre-pub4music-de-proxiregie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Proxirégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxiregie.fr/wordpress/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Le classement Janvier 2010 de Nielsen Netratings Mediametrie confirme  Greatsong.net et infonconcert.com comme les sites leaders de l’offre Pub4music  de PROXIREGIE !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le classement Janvier 2010 de Nielsen Netratings Mediametrie confirme  <strong>Greatsong.net</strong> et <strong>infonconcert.com</strong> comme les sites leaders de l’offre Pub4music  de PROXIREGIE !</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1431" title="NNR MUSIQUE 31012010" src="http://www.proxiregie.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/NNR-MUSIQUE-310120102-1024x567.jpg" alt="NNR MUSIQUE 31012010" width="1024" height="567" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proxiregie.fr/wordpress/le-classement-janvier-2010-de-nielsen-netratings-mediametrie-confirme-greatsong-net-et-infonconcert-com-comme-les-sites-leaders-de-l%e2%80%99offre-pub4music-de-proxiregie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOCONCERT entre dans le Top Ten de Nielsen Médiamétrie !</title>
		<link>http://www.proxiregie.fr/wordpress/infoconcert-entre-dans-le-top-ten-de-nielsen-mediametrie/</link>
		<comments>http://www.proxiregie.fr/wordpress/infoconcert-entre-dans-le-top-ten-de-nielsen-mediametrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Proxirégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxiregie.fr/wordpress/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1318" title="nielsen 2" src="http://www.proxiregie.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/nielsen-2-1024x456.jpg" alt="nielsen 2" width="1024" height="456" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proxiregie.fr/wordpress/infoconcert-entre-dans-le-top-ten-de-nielsen-mediametrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreatSong : 4ème site de MUSIQUE EN LIGNE !!</title>
		<link>http://www.proxiregie.fr/wordpress/greatsong-4eme-site-de-musique-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.proxiregie.fr/wordpress/greatsong-4eme-site-de-musique-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Proxirégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxiregie.fr/wordpress/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[



GreatSong.net est le quatrième site de musique en ligne consulté en France au mois de décembre. Bien que son nom ait une consonance anglo-saxone, ce portail musical généraliste est disponible en français seulement. Il est partenaire de majors tels qu&#8217;Universal Music, EMI, Warner Music&#8230; Son audience a atteint 1,3 million de visiteurs uniques, soit 3,6 % de la population [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 28px;" border="0" width="13" align="left">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><img id="544135" style="margin: 0px;" title="greatsong.net " src="http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/sites-de-musique/image/great-song-544135.jpg" border="0" alt="greatsong.net " hspace="0" vspace="0" width="261" height="191" /></p>
<p>GreatSong.net est le <strong>quatrième site de musique en ligne consulté en France</strong> au mois de décembre. Bien que son nom ait une consonance anglo-saxone, ce portail musical généraliste est disponible en français seulement. Il est partenaire de majors tels qu&#8217;Universal Music, EMI, Warner Music&#8230; <strong>Son audience a atteint 1,3 million de visiteurs uniques, soit 3,6 % de la population internaute.</strong></p>
<p><strong>VU en décembre 2009 :</strong> 1,325 million</p>
<p><strong>Couverture active :</strong> 3,6 %</p>
<p><strong>Voir le site :</strong> <a href="http://www.greatsong.net/" target="_blank">Greatsong.net</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/sites-de-musique/great-song.shtml">http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/sites-de-musique/great-song.shtml</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proxiregie.fr/wordpress/greatsong-4eme-site-de-musique-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOTMIXRADIO en progression au classement Mediametrie/CybereStat</title>
		<link>http://www.proxiregie.fr/wordpress/hotmixradio-en-progression-au-classement-mediametriecyberestat/</link>
		<comments>http://www.proxiregie.fr/wordpress/hotmixradio-en-progression-au-classement-mediametriecyberestat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Proxirégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxiregie.fr/wordpress/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1234" title="HOTMIX" src="http://www.proxiregie.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/HOTMIX1.jpg" alt="HOTMIX" width="843" height="1169" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proxiregie.fr/wordpress/hotmixradio-en-progression-au-classement-mediametriecyberestat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROXIREGIE ferme ses portes du 24 décembre (12h30) au 3 Janvier 2010  et vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.</title>
		<link>http://www.proxiregie.fr/wordpress/proxiregie-ferme-ses-portes-du-24-decembre-12h30-au-3-janvier-2010-et-vous-souhaite-a-toutes-et-a-tous-de-joyeuses-fetes-de-fin-d%e2%80%99annee/</link>
		<comments>http://www.proxiregie.fr/wordpress/proxiregie-ferme-ses-portes-du-24-decembre-12h30-au-3-janvier-2010-et-vous-souhaite-a-toutes-et-a-tous-de-joyeuses-fetes-de-fin-d%e2%80%99annee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Proxirégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxiregie.fr/wordpress/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[En cas d’urgence mais pas trop quand même, essayez de nous  joindre
sur nos portables sinon vous trouverez probablement votre  bonheur
ici puisque vous êtes déjà chez nous !
A l’année prochaine !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cas d’urgence mais pas trop quand même, essayez de nous  joindre</p>
<p>sur nos portables sinon vous trouverez probablement votre  bonheur</p>
<p>ici puisque vous êtes déjà chez nous !</p>
<p>A l’année prochaine !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proxiregie.fr/wordpress/proxiregie-ferme-ses-portes-du-24-decembre-12h30-au-3-janvier-2010-et-vous-souhaite-a-toutes-et-a-tous-de-joyeuses-fetes-de-fin-d%e2%80%99annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Crédit Mutuel ose avec INFOCONCERT</title>
		<link>http://www.proxiregie.fr/wordpress/le-credit-mutuel-ose-avec-infoconcert/</link>
		<comments>http://www.proxiregie.fr/wordpress/le-credit-mutuel-ose-avec-infoconcert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Proxirégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxiregie.fr/wordpress/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du recrutement de son jeu concours « Les Jeunes qui osent », le Crédit Mutuel propose de soutenir une idée, un projet individuel ou entre amis qui germerait dans la tête des 16-25 ans.
Pour la première fois, une campagne d’e-mailing est menée sur une sélection géo-markétée et targétée des 100 000 membres de la communauté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du recrutement de son jeu concours « Les Jeunes qui osent », le Crédit Mutuel propose de soutenir une idée, un projet individuel ou entre amis qui germerait dans la tête des 16-25 ans.</p>
<p>Pour la première fois, une campagne d’e-mailing est menée sur une sélection géo-markétée et targétée des 100 000 membres de la communauté d’infoconcert.com, n°1 sur l’actualité des concerts en France.</p>
<p> A la clé, un rêve qui devient réalité pour bien commencer l’année mais aussi  plus de 100 000 € de dotations mis en jeu !</p>
<p>Le Père Noël n’a qu’à bien se tenir…</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1098" title="Cmutquiose" src="http://www.proxiregie.fr/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/Cmutquiose.jpg" alt="Cmutquiose" width="615" height="663" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proxiregie.fr/wordpress/le-credit-mutuel-ose-avec-infoconcert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORD remet ça en lançant la 2ème édition des KAwards avec Jenifer comme marraine !</title>
		<link>http://www.proxiregie.fr/wordpress/ford-remet-ca-en-lancant-la-2eme-edition-des-kawards-avec-jenifer-comme-marraine/</link>
		<comments>http://www.proxiregie.fr/wordpress/ford-remet-ca-en-lancant-la-2eme-edition-des-kawards-avec-jenifer-comme-marraine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Proxirégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxiregie.fr/wordpress/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Les KAwards donnent  la chance aux jeunes artistes masculins, féminins et aux  groupes, de réaliser leur  rêve de produire leur album. 16 artistes au talent prometteur ont ainsi été sélectionnés pour y  participer.
 
Une campagne au CPC  est menée du 9 décembre au 23 Janvier 2010 sur le réseau global [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Les KAwards donnent  la chance aux jeunes artistes masculins, féminins et aux  groupes, de réaliser leur  rêve de produire leur album. 16 artistes au talent prometteur ont ainsi été sélectionnés pour y  participer.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Une campagne au CPC  est menée du 9 décembre au 23 Janvier 2010 sur le réseau global Pub4sound hors nos  carrefours d’audience (!!).</em></p>
<p><em>Vous pouvez aussi  gagner une Ford Ka. Surtout que le  nouveau modèle de cette année il claque !<br />
</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1073" title="fordproxi" src="http://www.proxiregie.fr/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/fordproxi.jpg" alt="fordproxi" width="615" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proxiregie.fr/wordpress/ford-remet-ca-en-lancant-la-2eme-edition-des-kawards-avec-jenifer-comme-marraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Crédit Agricole et sa carte Mozaïc se mettent à la zik !</title>
		<link>http://www.proxiregie.fr/wordpress/le-credit-agricole-et-sa-carte-mozaic-se-mettent-a-la-zik/</link>
		<comments>http://www.proxiregie.fr/wordpress/le-credit-agricole-et-sa-carte-mozaic-se-mettent-a-la-zik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Proxirégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxiregie.fr/wordpress/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Une campagne géo-localisée a été menée du 18 au 28 Novembre sur une sélection   de Pub4music pour promouvoir le concert privé des  BB Brunes le 15 décembre prochain   à la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand. Allez-y !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une campagne géo-localisée a été menée du 18 au 28 Novembre sur une sélection   de Pub4music pour promouvoir le concert privé des  BB Brunes le 15 décembre prochain   à la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand. Allez-y !</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1070" title="caMozaic" src="http://www.proxiregie.fr/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/caMozaic.jpg" alt="caMozaic" width="615" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proxiregie.fr/wordpress/le-credit-agricole-et-sa-carte-mozaic-se-mettent-a-la-zik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M6Mobile joue le tout pour le tout avec les jeunes en leur offrant un forfait « entertainment » gratuit et illimité !</title>
		<link>http://www.proxiregie.fr/wordpress/m6mobile-joue-le-tout-pour-le-tout-avec-les-jeunes-en-leur-offrant-un-forfait-%c2%ab-entertainment-%c2%bb-gratuit-et-illimite/</link>
		<comments>http://www.proxiregie.fr/wordpress/m6mobile-joue-le-tout-pour-le-tout-avec-les-jeunes-en-leur-offrant-un-forfait-%c2%ab-entertainment-%c2%bb-gratuit-et-illimite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Proxirégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxiregie.fr/wordpress/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de sa  reconquête des 15-24 ans, M6Mobile by Orange a choisi l’agence 79 et une  opération imaginée sur mesure par Proxiregie avec 4 de ses éditeurs :
GREATSONG ,  HOTMIXRADIO, INFONCONCERT et JUKEBO !
 
 
Se référant au  claim de départ, « où ça dans ton mobile », les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dans le cadre de sa  reconquête des 15-24 ans, M6Mobile by Orange a choisi </em><em>l’agence 79 et une  opération imaginée sur mesure par Proxiregie avec 4 de ses éditeurs :</em></p>
<p><em>GREATSONG ,  HOTMIXRADIO, INFONCONCERT et JUKEBO !</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Se référant au  claim de départ, « où ça dans ton mobile », les moteurs de  recherche de chaque site se  sont mis aux couleurs du client. Le claim a même été aussi  inséré dans l’espace dédié  à la saisie des requêtes des internautes.<br />
</em><em>L’engouement  général est même allé au-delà des espérances du client puisque chaque  site a spontanément crée  des habillages spécifiques pour enrober le tout !</em></p>
<p><em> </em><em>Jukebo est allée  même jusqu’à faire apparaitre le logo de M6Mobile en pre-loading ! elle est pas belle  la vie !?</em></p>
<p><em>Merci à eux encore  une fois : Charles, Olivier, Taha et Thierry qui se  reconnaîtront.</em></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1065" title="m6proxi" src="http://www.proxiregie.fr/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/m6proxi.jpg" alt="m6proxi" width="615" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proxiregie.fr/wordpress/m6mobile-joue-le-tout-pour-le-tout-avec-les-jeunes-en-leur-offrant-un-forfait-%c2%ab-entertainment-%c2%bb-gratuit-et-illimite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROXIREGIE déménage &#8230;</title>
		<link>http://www.proxiregie.fr/wordpress/proxiregie-demenage/</link>
		<comments>http://www.proxiregie.fr/wordpress/proxiregie-demenage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Proxirégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxiregie.fr/wordpress/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Proxirégie déménage dés aujourd&#8217;hui en plein Paris !
Notre nouvelle adresse :
PROXIREGIE
43, rue Laugier
75017 PARIS
Tel: 01.56.79.88.60
Fax: 01.46.22.10.55

Updatez vos agendas !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proxirégie déménage dés aujourd&#8217;hui en plein Paris !</p>
<p>Notre nouvelle adresse :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PROXIREGIE<br />
43, rue Laugier<br />
75017 PARIS</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tel: 01.56.79.88.60<br />
Fax: 01.46.22.10.55<br />
</strong></p>
<p>Updatez vos agendas !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proxiregie.fr/wordpress/proxiregie-demenage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
